Expertises
Récupération de chaleur fatale en industrie – Programmes de Collaboration Technologiques – IETS
Mis à jour le 09/07/2021
IETS organise depuis 2005 des travaux collaboratifs sur la performance énergétique dans l’industrie sur les thématiques principales de l'efficacité énergétique, la récupération de chaleur fatale, l’électrification, le big data et la digitalisation.
Pour plus d’informations sur le programme IETS, nous vous invitons à visiter la page iea-industry.org. Vous y trouverez les actualités du programme, des publications, les informations sur les Tâches en cours ainsi que les comptes rendus des réunions du Comité exécutif.L’ADEME est impliquée dans plusieurs Tâches du TCP IETS. Pour plus de détails, n’hésitez pas à cliquer sur l’un des liens ci-dessous :
N° de l’annexe | Nom de l’annexe | Participation française | Période |
---|---|---|---|
XI | Industry-based biorefineries Bioraffineries industrielles |
/ | 01-05-2008 01-01-2022 |
XIV | Energy efficiency in the iron and steel industry Efficacité énergétique dans l'industrie sidérurgique |
/ | 01-01-2011 31-12-2020 |
XV | Industrial excess heat recovery Récupération de chaleur fatale en industrie |
ADEME, Greenflex | 01-01-2011 31-10-2021 |
XVIII | Digitalization, Artificial Intelligence and Related Technologies for Energy Efficiency and GHG Emissions Reduction in Industry Numérisation, intelligence artificielle et technologies associées pour l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de GES dans l'industrie |
ADEME, Schneider Electric | 01-11-2018 31-12-2023 |
XIX | Electrification in Industry Électrification de l’industrie |
ADEME, EDF R&D | 01-01-2019 31-10-2022 |
XX | Knowledge sharing on Industry Transition Roadmaps Partager les meilleures pratiques de feuille de route qui contribuent à fournir une compréhension approfondie des voies optimales de réduction des émissions GES |
ADEME | 01-01-2021 31-12-2022 |
Consultez notre rubrique Maîtrisez l'énergie dans mon atelier de production